| Gewicht | 25 g |
|---|---|
| Lebensmittelbezeichnung | Elk Jerky Sea Salt |
| Lebensmittelunternehmer | RENJER Snacks AB |
| Herkunftsort | Schweden |
| Nettofüllmenge | 68 kcal |
Elk Jerky Sea Salt – Renjer
€ 7,99
€ 11,75 / 100 kcal
Produkt enthält: 68 kcal
Verfügbarkeit: 44 vorrätig
Kostenlose Lieferungen ab einem Bestellwert von 50 Euro!
- Versand via DHL – schnell & sicher
- Deutschlands größte Auswahl
- Von Abenteurern für Abenteurer kuratiert
Zutaten
Elchfleisch (Alces Alces) (91,3 %), Meersalz, Weißweinessig, Stabilisator (Zitruspektin).
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1135 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 271 kcal |
| Fett | 1,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 2 g |
| davon Zucker | 1,3 g |
| Eiweiß | 54 g |
| Salz | 3,2 g |

